Danze Standard - Over 16 - Open A |
![]() |
Rank | Nominativo coppia | Tot. | G1 | G2 | G3 |
![]() |
1 | GASANOV ILYA & CARBONE ANNA | 1800 | 650 | 600 | 550 |
2 | PICCO EDOARDO & ROSSI MARTINA | 1500 | 470 | 540 | 490 |
3 | ROSSI MATTIA & TIRAN ANASTASIA LOUISE | 1440 | 530 | 480 | 430 |
4 | BODINI MARCO & CHARITONOVAITE KRISTINA | 1330 | | 660 | 670 |
5 | POSTINI VALERIO & BERETTA FRANCESCA | 1200 | 590 | | 610 |
6 | NACCI ALESSANDRO & SALAMONE IRENE | 1140 | 350 | 420 | 370 |
7 | SALTARELLI EDOARDO & BONILAURI MARZIA | 1080 | 410 | 360 | 310 |
8 | SZALAI DENES & BALLA PETRA | 710 | 710 | | |
9 | ARABULI DAVITI & GJERGJI ALESSIA | 645 | 175 | 195 | 275 |
10 | ZAMPA NICOLA & MARTELLI VANESSA | 545 | 280 | 265 | |
11 | COLTELLI GABRIELE & BARONTINI ALICE | 320 | 115 | | 205 |
12 | PATKOS MATE & SULYAN LILLA | 315 | 315 | | |
13 | BONO GABRIELE & MINUTI ASIA | 300 | | 300 | |
14 | CIPRIANI ANDREA & SEIFART FLUTE JOANNA | 290 | 95 | 195 | |
15 | COMOLLI LUCA & PRISCO ANGELICA | 275 | | | 275 |
16 | CANTARELLA EDOARDO & GENTILI ASIA | 265 | | 265 | |
17 | LUNARDI MARCO & RIDOLFI SARA | 260 | | 125 | 135 |
18 | PERSICHINI LORENZO & KOMIVES LARA | 245 | 245 | | |
19 | ZITO LORENZO & ROSSI ERIKA | 215 | 85 | 65 | 65 |
20 | DI BARTOLOMEO ALDO & EPIFANO SARA | 210 | 210 | | |
21 | LANDOLFI FLAVIA & BUCHEL DAVID | 170 | | | 170 |
22 | IAVARONE ANTONIO & MAGRI RACHELE ELISA | 110 | 55 | 55 | |
23 | BALIKO GERGELY & GEIGER ZSANETT | 105 | 105 | | |
24 | VERBIST DENIS & FRASCHINI MONICA | 75 | | | 75 |
24 | ZAFFRAM GIULIA & ZAFFRAM LORENZO | 75 | 75 | | |
26 | MANCINI CRISTIAN & FINAURO ANNA | 65 | 65 | | |
27 | GATTI TOMMASO & VILLAN GIULIA | 55 | | | 55 |
28 | BIGLIERI SAMUELE EDOARDO & DURANDO ALICE | 45 | | 45 | |
28 | CESTONE DAVIDE & BASILICO ELISA | 45 | | | 45 |
28 | GORETTI MATTEO & VITALE ASIA | 45 | 45 | | |
28 | ZACCAGNO MIRKO & DI TOMMASO ELISA | 45 | 45 | | |
32 | TREZZI NICOLAS & VENTRE MARIKA | 35 | | 35 | |
32 | DI NATALE SIMONE & BONAFEDE MARIKA | 35 | | | 35 |
Danze Standard - Over 45 - Open B |
![]() |
Rank | Nominativo coppia | Tot. | G1 | G2 | G3 |
![]() |
1 | DE MARTIN IURI ANDREA & DEVECCHI DANIELA GAETANA | 850 | | 540 | 310 |
2 | VALENTINI GUIDO & LUCIA LORENZI | 660 | | 660 | |
3 | DI MARTINO ANTONIO & MOLITERNO ANTONELLA | 620 | 620 | | |
4 | MARCHESI STEFANO & BITTOLO NICOLETTA | 610 | | | 610 |
5 | ROCCO PIERFAUSTO & FRANCHINI SANDRA | 600 | | 600 | |
6 | GIONTELLA MARCO & SANTIROSI VANESSA | 560 | 560 | | |
7 | ALGHISI FEDERICO & BARONIO DANIA | 550 | | | 550 |
8 | CLORO FABRIZIO & FRACASSI DANIELA | 500 | 500 | | |
9 | LANDOLFO LUCA & CERASUOLO MARCELLA | 490 | | | 490 |
10 | GIUSTI LUIGI & VANNUCCINI VIVIANA | 480 | | 480 | |
11 | PERCIBALLI GIOVANNI & NICOLAI CLAUDIA | 455 | 225 | 230 | |
12 | GRILLO MICHELE & CAPPELLI DANIELA | 440 | 440 | | |
13 | FUOCHI ROBERTO & RUSSO SARA | 430 | | | 430 |
14 | POLLACCIA ALESSANDRO & DI GREGORIO ELISA | 420 | | 420 | |
15 | LEARDI RUBEN & PANICCIA SABRINA | 380 | 380 | | |
16 | CASAROSA MAURO & CENTI MOIRA | 370 | | | 370 |
17 | CREPALDI ANTONIO & MARZOLA CATIA | 360 | | 360 | |
18 | BULSEI PIERFRANCO & FRATTALE ALESSIA | 320 | 320 | | |
19 | VALDARNOTTI GABRIELE & SALTERELLI ELISA | 300 | | 300 | |
20 | DIODATI MARIO & CASALI ILARIA | 265 | | 265 | |
21 | DI MOISE' CARLO & CAPOBIANCO CARLA | 260 | 260 | | |
22 | BORIANI LUCA & CHIARAVALLOTI SILVIA | 250 | | | 250 |
23 | SCOTTI MIRCO & ACETI CLAUDIA | 215 | | | 215 |
24 | MONACI ALESSIO & GIANNINI TIZIANA | 195 | | 195 | |
25 | VANNIMARTINI CLAUDIO & TRINGALE ROBERTA | 190 | 190 | | |
26 | COTTARELLI DANILO & BALLARA ALESSIA MARIA | 180 | | | 180 |
27 | ANTONIONI FRANCESCO & RIGHI ROBERTA | 160 | | 160 | |
28 | PELLICCIONE MARCO & CATENACCI DONATELLA | 155 | 155 | | |
29 | FERRERO MERLINO FRANCESCO & ANGELI SOFIA | 145 | | | 145 |
30 | RUM GIANCARLO & DI MARCO MANUELA | 125 | | 125 | |
31 | BARUZZI FEDERICO & APPICE AMELIA | 120 | 120 | | |
31 | MIGLIORISI SALVATORE & D'ANTONIO DEBORAH | 120 | 120 | | |
33 | VAROTTI LUCA & CARNOLI SIMONA | 110 | | | 110 |
34 | MILANESCHI ROBERTO & DOMENICALI SAMUELA | 65 | | 65 | |
35 | PUPILLI ROBERTO & GAGGIOLI SERENA | 55 | | 55 | |
36 | RENZI SIMONE & MORANDI GIANNA | 45 | | 45 | |
37 | VALLESE RINO & ROCCA MARISTELLA | 35 | | 35 | |
Danze Standard - Over 55 - Open A |
![]() |
Rank | Nominativo coppia | Tot. | G1 | G2 | G3 |
![]() |
1 | FERRINI MASSIMILIANO & GALILEI ELISABETTA | 1730 | 890 | 840 | |
2 | BARABUCCI ANDREA & ROSELLINI DEBORA | 1350 | 460 | 410 | 480 |
3 | USPRI FABIO & GIACHI ROBERTA | 835 | 495 | 340 | |
4 | DE STEFANO CLAUDIO & MARINI MARINA | 830 | 830 | | |
5 | MINI GIACOMO & BANTI CARMEN | 780 | | 780 | |
6 | SAMMARCO GIUSEPPE & FRATICELLI ORIANA | 775 | 590 | 185 | |
7 | SICILIANO ORONZO & PANARO COSMA | 770 | 770 | | |
8 | DANERO ROBERTO & CICERO ELEONORA | 720 | | 720 | |
9 | SESTILI MARIO & MORETTI MARIA CRISTINA | 710 | 710 | | |
10 | VIVIANI GABRIELE & FERRANTE MARIA ANGELA | 665 | | 245 | 420 |
11 | CANCELLARA GERARDO & D'ALBIS SARA | 660 | | | 660 |
11 | POGGI LUCIANO & SECCI GRAZIA | 660 | | 660 | |
13 | VATRELLA AURELIO & CARA TIZIANA | 650 | 650 | | |
14 | DONELLO IVONE & PUPIN DANIELA | 600 | | 600 | |
14 | BOLDRINI ANDREA & MANZINALI LIDIA | 600 | | | 600 |
16 | DELL'ORO BRUNO & DEON MANUELA | 540 | | | 540 |
16 | ASCIONE FRANCO & COLLI ANTONELLA | 540 | | 540 | |
18 | BELLANDI SILVIO & MUCELLI CARMEN | 530 | 530 | | |
19 | LANDUCCI DARIO & AGOSTINI SANDRA | 520 | 275 | 245 | |
20 | ROSSETTO PAOLO & MARCON MARA | 480 | | 480 | |
21 | TREGHINI UGO & GOVERNINI ALESSANDRA | 470 | 265 | 205 | |
22 | CHIEREGATI ROCCO & MILANI DONATELLA | 445 | | 445 | |
23 | MEO ANTONIO & STRAMACCIONI ANTONELLA | 425 | 425 | | |
24 | BROGI ROSSANO & PALMERINI FRANCESCA | 420 | 245 | 175 | |
25 | CARLINI MARCO & MESCHINI CINZIA | 390 | 390 | | |
26 | MARGONI MARCO GIUSEPPE & TONELLO CLAUDIA | 380 | | 115 | 265 |
27 | COSTANTINI FRANCO & FIASCHI MARIA | 375 | | 375 | |
28 | COLOMBO ANGELO & RIBOLDI ELENA | 360 | | | 360 |
29 | BOSCHETTO MASSIMO & BIOLO PATRIZIA | 355 | 355 | | |
30 | FERRANTI MAURIZIO & PASQUINI PATRIZIA | 350 | 255 | 95 | |
31 | DEL GIOVINE ALFREDO & COSTANTINI MARIA RITA | 330 | 235 | 95 | |
32 | BARTOLOZZI MASSIMO & BIANCHI ARIANNA | 305 | | 305 | |
33 | MAGISTRO ROCCO & ALARCON ANNA | 300 | | | 300 |
33 | SANTINI DANILO & LEPRI CLAUDIA | 300 | 175 | 125 | |
35 | TRAVISI PIERO & FALCHETTI CATIA | 295 | 295 | | |
36 | MARASCO GIANCARLO & AYROLDI PORZIA | 285 | 285 | | |
37 | FACCHINO GIORGIO & CECCOTTI DANIELA | 230 | | | 230 |
37 | ROMANINI GIACOMO & BAROZZI SUSANNA | 230 | | | 230 |
39 | LAZZARESCHI RODOLFO & PISANI BARBARA | 225 | | 225 | |
39 | URCI ALESSANDRO & FABIANA BAZZANI | 225 | | 225 | |
39 | SPATERNA RENATO & SCARPITTI ANITA | 225 | 225 | | |
42 | FIORILLI GIUSEPPE & SERVITI LISA | 220 | | 155 | 65 |
43 | PETRILLI ANTONIO & BOCCABELLA TAMARA | 215 | 215 | | |
44 | LO CONTI FABIO & LUNARDI LUCIA | 210 | 145 | 65 | |
45 | RUBINATO MASSIMO & GARBIN MONICA | 205 | | 205 | |
45 | CRISTIANO ANTONIO & PRUDENTE PATRIZIA | 205 | 205 | | |
45 | GIARDI MARCO & SANTINI ROBERTA | 205 | 205 | | |
48 | CAMPOLATTANO SALVATORE & SARDO CHIARINA | 185 | 185 | | |
49 | SCARFALLOTO FRANCESCO & SANTINO MARISA | 165 | | 165 | |
49 | GIANNINI ANDREA & GARGANO FILOMENA | 165 | 165 | | |
51 | TONOLI GABRIELE & SCALVINI PAOLA | 160 | | | 160 |
52 | MAIOLATESI ROBERTO & VINCENZINI BARBARA | 155 | 155 | | |
53 | GIUSTI FABRIZIO & LAZZARI CATIA | 145 | | 145 | |
54 | DE CESARE GUERRINO & CANGI CRISTINA | 135 | | 135 | |
54 | SIMONINI MARCO & FREDIANI DANIELA | 135 | 135 | | |
56 | SAMBUCCI IVANO & TRIVELLONI CINZIA | 125 | 125 | | |
56 | VITALI FRANCESCO & CAVALLARI MARISA TERESA | 125 | | | 125 |
58 | ONORI ROBERTO & DE BIASE MARIA RITA | 115 | 115 | | |
58 | LUCCHESI GIOVANNI & FRANCHI MARIA GRAZIA | 115 | 115 | | |
58 | SANTORO SALVATORE & VALENTI ROSALBA | 115 | 115 | | |
61 | SASSONE SEBASTIANO & FRIGE' LAURA | 110 | | 55 | 55 |
62 | DINGILLO GIUSEPPE & FINESTRONE ANTONIA | 105 | | 105 | |
63 | BANELLA FRANCO & SARACHINO MARIA PIA | 85 | 85 | | |
64 | POLLACCHI STEFANO & SIMI RAFFAELLA | 75 | | 75 | |
64 | MENDALORO PIETRO & MAUGERI GIUSEPPINA | 75 | 75 | | |
66 | BAGORDA ANDREA & COLUCCI TERESA | 65 | 65 | | |
67 | CARUANA GIUSEPPE & NANNI SIMONETTA | 55 | | 55 | |
67 | PETRILLO LEONARDO & PISCANTE MONICA | 55 | | | 55 |
67 | LER ANTONIO & CECCACCI DANIELA | 55 | 55 | | |
70 | CASTELLO FRANCESCO & DE LEO ANNUNZIATA | 45 | 45 | | |
71 | CHIERICO GAETANO & MINERVI MARIA GIOVANNA | 35 | | | 35 |
71 | BUCCI DOMENICO & BORGOGNONI DANIELA | 35 | 35 | | |
71 | FLAVIONI ANDREA & GRAZYNA GRABCZEWSKA | 35 | | 35 | |
Danze Standard - Over 55 - Open B |
![]() |
Rank | Nominativo coppia | Tot. | G1 | G2 | G3 |
![]() |
1 | CAPANNACCI GIANLUCA & BENEDETTI ELENA | 2300 | 960 | 1340 | |
4 | BRACCI ANDREA & MALLOGGI CLAUDIA | 2200 | 625 | 725 | 850 |
5 | GENOVESE ANDREA & PROVVEDI GIUSEPPINA | 2060 | 840 | 1220 | |
6 | PICARIELLO BRUNO & FERRETTI LAURA | 1995 | 590 | 795 | 610 |
7 | BOLOGNESI LUCA & VERARDO CARMELA | 1455 | | 665 | 790 |
8 | MONAUNI SANDRO & RICCIO LEA | 1400 | | 1400 | |
9 | CIARDI MIRKO & CIONI LAURA | 1280 | | 1280 | |
10 | LISI FRANCO & TADDEI STEFANIA | 1275 | 385 | 635 | 255 |
11 | MIOTTO MARTINO & FRACCA RENATA | 1160 | | 1160 | |
12 | CIARAMELLA DOMENICO & MASI FRANCESCA | 1140 | 485 | 655 | |
13 | RADI MARCO & BOCCI SANDRA | 1100 | | 1100 | |
14 | BACCETTI GIANNI & LOTTI LAURA | 1085 | 345 | 535 | 205 |
15 | CROCI MARCO & ANTICHI DANIELA | 1040 | | 1040 | |
16 | CLORO FABRIZIO & FRACASSI DANIELA | 1020 | 1020 | | |
17 | ULIVI PAOLO & GUADAGNO GIANNA | 1005 | | 1005 | |
18 | GIUSTI LEONARDO & NALDI BEATRICE | 970 | | 970 | |
19 | RAVASI GABRIELE & ANTICO VANIA | 950 | | 565 | 385 |
20 | PAOLINI PAOLO & CIONI STEFANIA | 935 | | 935 | |
21 | CAPACCIOLI CLAUDIO & ROSSI LUIGINA | 910 | 315 | 595 | |
22 | RUSSO SERGIO & GRECO CARMEN | 900 | | 900 | |
22 | BARUZZI FEDERICO & APPICE AMELIA | 900 | 900 | | |
24 | CASAROSA MAURO & CENTI MOIRA | 870 | 415 | | 455 |
25 | GHIRARDINI LUIGI & MANGIAVINI MARIA | 865 | | 865 | |
25 | MORANDI GIANCARLO & PIERACCIOLI DONATELLA | 865 | 295 | 515 | 55 |
27 | MARCHI' PIETRO & ALI' MARIA GRAZIA | 860 | | 615 | 245 |
28 | PUCCI MARCO & TENERANI ASSUNTA | 805 | | 805 | |
29 | CAPITANI SIMONE & MOSCHINI MARIA SERENA | 795 | | 795 | |
29 | CELENTANO VINCENZO & SALICCHI LAURA | 795 | | 795 | |
29 | ROCCHI PAOLO & FRANCESCHI BENEDETTA | 795 | | 795 | |
29 | BITOSSI MASSSIMO & BALLINI EDI | 795 | | 795 | |
33 | NATUCCI GIUSEPPE & NOTTOLI LORELLA | 790 | 255 | 535 | |
34 | VALERIO DOMENICO & TODINI PATRIZIA | 780 | 780 | | |
35 | ADAMO SALVATORE & DONATI STEFANIA | 750 | 195 | 555 | |
36 | LATTANZIO ALESSANDRO & FERRANTINI ZELINDA | 745 | | 745 | |
36 | GALLETTI MARCO & MASELLI RACHELE | 745 | | 745 | |
38 | SALA DANIELE & BARDELLI LUCIA | 730 | | | 730 |
39 | FRATIGLIONI MARCO & PALAGI DANIELA | 720 | 285 | 435 | |
39 | LEONARDI FABIO & D'ANDREA ROBERTA | 720 | 720 | | |
41 | TOMASONI DANIELE ANGELO & DI NELLO GIUSEPPINA | 715 | | 715 | |
41 | CIRIACO ALDO & CASTIELLO FRANCESCA MARIA | 715 | | 715 | |
43 | FERRETTI SERGIO & LODOLINI ROBERTA | 700 | 195 | 505 | |
44 | VALLESE RINO & ROCCA MARISTELLA | 695 | | 695 | |
45 | QUARANTA NUNZIO & TROISI GERA IVANA | 685 | | 685 | |
46 | BAZZONI MARIO & MAZZANTI SILVIA | 680 | 215 | 465 | |
46 | DIODATI MARIO & CASALI ILARIA | 680 | 175 | 505 | |
48 | VOLPINI FABIO & MUGNAINI MANUELA | 675 | | 675 | |
49 | CECCHETTO ROBERTO & MAFFON MARIA | 670 | | | 670 |
50 | GRILLO MICHELE & CAPPELLI DANIELA | 660 | 660 | | |
51 | MANINI SERGIO & GIALLOMBARDO MARIAGRAZIA | 645 | | 645 | |
52 | SPEZZANO ADOLFO & FRANCI SIMONA | 635 | | 635 | |
53 | PARDINI PATRIZIO & SANTICCHIA CRISTINA | 615 | | 615 | |
54 | FIORINI PAOLO & TAGLIONE RESTITUTA | 590 | 590 | | |
55 | PIOPPI GIANLUCA & VETTORI MICHELA | 585 | | 585 | |
56 | FIACCHINI FRANCESCO & ALI' GRAZIA | 575 | | 575 | |
57 | CRISCIONE ALBERTO & MARRI BARBARA | 555 | | 555 | |
58 | COSTA COSIMO & D'ANNA ANTONINA | 550 | | | 550 |
59 | COLI IVANO & NOTARI LOREDANA | 535 | 105 | 315 | 115 |
60 | FERRACANE NUNZIO & DI BELLA CATERINA | 520 | 520 | | |
60 | GROSSI GAETANO & FAVA RENATA | 520 | | 365 | 155 |
62 | ZORZA GIORGIO & CARLUCCIA PAGLIOLI | 490 | | | 490 |
63 | BERTOCCI MAURIZIO & GIULIANETTI ROBERTA | 485 | | 485 | |
63 | MANCINI MAURO & RENZETTI ROBERTA | 485 | 485 | | |
65 | ROSSI STEFANO & ZINGONI TAMARA | 475 | | 475 | |
66 | ESPOSITO MARIO & DEL RIO SARA | 465 | | 465 | |
67 | COLLINI WALTER & SCALONCINI SUSANNA | 445 | | 445 | |
68 | TASSINI DARIO & VOLPE ANNARITA | 435 | | 435 | |
68 | LUCCHESI PAOLO & BIAGI ALESSANDRA | 435 | | 435 | |
70 | MOMBELLI RENATO & VOLPI SILVIA | 420 | | | 420 |
71 | DITERLIZZI FRANCESCO & VESPERINI SANDRA | 415 | 415 | | |
71 | SERAFINO ROBERTO & BRIONI KATIA | 415 | 415 | | |
73 | GHILLANI NICOLA & SAMPAOLESI CATIA | 405 | | 405 | |
74 | BARONCELLI LUCA & VEZZANI ANNAMARIA | 395 | | 395 | |
74 | PIGONI RINO & BROZZO ORIETTA | 395 | | 395 | |
76 | CRUCIANI SILVIOCRUCIANI & SARGENTINI SIMONETTA | 375 | 375 | | |
76 | CINQUINI DAVID & MORELLA GERARDINA | 375 | | 375 | |
78 | GAGLIANI LORENZO & FANCELLI DORIS | 365 | 365 | | |
78 | BAGLIONI FERRUCCIO & TOSCHI MARINA | 365 | | 365 | |
78 | MIOTTI FULVIO & TAMBERI ANNA | 365 | | 365 | |
78 | ANCINOTTI ORLANDO & PIGNOTTI LUANA | 365 | | 365 | |
78 | TAVILLA ALESSANDRO & GUERRIERI SABRINA | 365 | | 365 | |
83 | ANTONUCCI FABIO & FERRACUTI LAURA | 355 | 355 | | |
84 | RINARELLI ROCCO & CARENINI SIMONA | 350 | | | 350 |
85 | DI MOISE' CARLO & CAPOBIANCO CARLA | 335 | 335 | | |
85 | TOZZI MASSIMILIANO & SASSANO EVANGELISTA | 335 | 335 | | |
87 | SCOTTI LUIGI & BONELLI CRISTINA | 325 | 75 | 175 | 75 |
88 | SORVILLO NICOLA & ALTIERI GIULIANA | 315 | | | 315 |
88 | MONICA FABRIZIO & GAVIN FABRIZIA | 315 | | 315 | |
88 | MUNNO SALVATORE & RUSSO ROSA | 315 | 315 | | |
91 | LUCARELLI LUCA & VENANZONI SIMONA | 295 | | 295 | |
92 | DE BLASIS NATALINO & PASQUALI SONIA | 285 | | 285 | |
93 | GRATTERI ROBERTO & VORLUNI BARBARA | 275 | | 275 | |
93 | CHECCAGLINI CLAUDIO & DAMIZIA PATRIZIA | 275 | 275 | | |
93 | TROSINI VINCENZO & MARSEGLIA GINA | 275 | 275 | | |
96 | ORAZZINI ENRICO & GABBRIELLI DAIANA | 265 | | 265 | |
97 | RUTIGLIANO ARCANGELO & DIPACE MARIA | 255 | 255 | | |
97 | BINI LUCA & BERTACCINI CLAUDIA | 255 | | 255 | |
97 | BIAGI FRANCO & PANCOTTI ROBERTA | 255 | | 255 | |
97 | PESCARI MAURIZIO & BERTA MANUELA | 255 | 255 | | |
97 | LACALAMITA MICHELE & DI MICCOLI CONCETTA | 255 | 255 | | |
102 | BIGICCHI ILVANO & MORI PAOLA | 235 | | 235 | |
102 | CIAPONI MAURIZIO & CECCONI SIMONETTA | 235 | | 235 | |
102 | AMATO DOMENICO & BLENGINI MONICA | 235 | | | 235 |
105 | MENICAGLI RICCARDO & DEL CORONA SIMONA | 225 | | | 225 |
106 | CIONI ALESSANDRO & CANIGIANI MILA | 215 | | 215 | |
106 | GARRONE PIERLUIGI & ROSSINO DANIELA | 215 | | | 215 |
106 | FRANCIA VALTER & FOLLETTI ISABELLA | 215 | 215 | | |
106 | MADDALUNI STEFANO & MORI PAOLA | 215 | | 215 | |
110 | BALLEGGI MASSIMO & DI SCIULLO MADDALENA | 195 | | 195 | |
110 | CATALANO GENNARO & MARCHESE MATILDE | 195 | | | 195 |
112 | DALLE LUCHE GIORGIO & MANFREDI MARIA PAOLA | 185 | | 185 | |
112 | VITELLO ANTONINO & BIANCO ANGELA MARIA | 185 | | | 185 |
114 | VENTURINI SANDRO & DINI ANNAGRAZIA | 175 | | 175 | |
114 | CASTIGLIA GIOACCHINO & VERIBENI LAURA | 175 | | 175 | |
114 | BARCA ANGELO & MARIANI SANDRA | 175 | 175 | | |
114 | SCOTTI MIRCO & ACETI CLAUDIA | 175 | | | 175 |
118 | CERAUDO ORLANDO & SERRAO ANNUNZIATA | 165 | | | 165 |
119 | IODICE DOMENICO & MUSONE MARIA VENERE | 155 | 155 | | |
120 | MARINELLI BRUNO & DEL MAZZA ANNAMARIA | 145 | | 145 | |
120 | RUGI FRANCO & CAMARLINGHI FRANCA | 145 | | 145 | |
120 | GERACI GIOVANNI & SCAFIDI MARIA | 145 | 145 | | |
120 | BARIN MASSIMO & CANDUSSO ORIETTA | 145 | | | 145 |
120 | INTURRISI ALESSANDRO & LANINI SIMONETTA | 145 | | 145 | |
125 | ORFEI MARIA GRAZIA & RINALDI ANGELO | 135 | 135 | | |
125 | ORECCHINI ALBERTO & VALLONI DONATELLA | 135 | 135 | | |
125 | PINETTI GIUSEPPE & SEGHEZZI SONIA MARIA | 135 | | | 135 |
125 | BIANCALANA ELIO & CASTELLINI GRAZIA | 135 | 135 | | |
129 | LUPI ALBERTO & PIPIA ANTONELLA | 125 | | | 125 |
130 | FRISON ALESSIO & PASQUALINI RENATA | 115 | | 115 | |
130 | CARNASCIALI STEFANO & SCARPELLI CARLA | 115 | | 115 | |
130 | CECCHI ANDREA & BENELLI ILARIA | 115 | | 115 | |
130 | VASSALLE FRANCO & PARDUCCI OMBRETTA | 115 | | 115 | |
134 | GALBIATI ROBERTO & FERRARI ANDREINA | 105 | | | 105 |
135 | COZZO GIUSEPPE & DONNARUMMA ANNA | 95 | | | 95 |
135 | CASCHERA GINO & CONCARI VITTORIA | 95 | 95 | | |
137 | PADULA LUIGI & VOLPE ROSETTA | 85 | | | 85 |
137 | BERNOLA LORENZO & LOFFREDI ANNA | 85 | 85 | | |
139 | BONACCINI DANIELE & FUSINI SABRINA | 75 | | 75 | |
139 | MORETTI MARCO & GUIDI ANGELA | 75 | 75 | | |
139 | AGNUSDEI BRUNO & VACCARO LUCIA | 75 | 75 | | |
139 | DI PAOLANTONIO MASSIMO & MANCINI ANTONIETTA | 75 | 75 | | |
139 | CAMPIGLI MARIO & BELLANDI MARIA TERESA | 75 | | 75 | |
139 | PELLICCIONE MARCO & CATENACCI DONATELLA | 75 | 75 | | |
145 | MARTINO VOLTA PAOLO & ANSELMO STEFANIA | 65 | | | 65 |
146 | PICOLLO ROBERTO & TAMBUTTO MARINA | 55 | | | 55 |
146 | VAROTTI LUCA & CARNOLI SIMONA | 55 | | | 55 |
146 | VIVALDI ANTONELLO & CACCIALUPI ANTONELLA | 55 | | 55 | |
146 | RENZI SIMONE & MORANDI GIANNA | 55 | | 55 | |
146 | PUCCI MARCO & LASCIALFARI VANIA | 55 | | 55 | |
Danze Standard - Over 65 - Open A |
![]() |
Rank | Nominativo coppia | Tot. | G1 | G2 | G3 |
![]() |
1 | BIANCHI FABIO & MANNI MARIELLA | 810 | 440 | 370 | |
6 | TADDEI MARCO & CIALDI MONICA | 800 | | 800 | |
7 | GHINELLI ELIO & ZONI PATRIZIA | 740 | | 740 | |
8 | TAGLIAVENTI ALESSANDRO & BIMBO EMANUELA | 705 | 500 | 205 | |
9 | RAGGI SANDRO & PASQUINI PATRIZIA | 680 | 680 | | |
9 | VANFRETTI MARIO GIOVANNI & TORRACCA MARINA | 680 | | 680 | |
11 | PANICO ROSARIO & MIRRA IVANA | 620 | | 620 | |
11 | BIANCO ANGELO & GAGLIANO FLAVIA | 620 | 620 | | |
13 | ATTENNI WALTER & CASIERO ANNA | 560 | 560 | | |
13 | PRATTICO PIETRO & PANTANO SILVANA | 560 | | | 560 |
13 | BARTOLONI MAURO & MENTI GRAZIA | 560 | | 560 | |
16 | MESSERI PIERO & GELLI LORELLA | 500 | | 500 | |
16 | ORSENIGO VINCENZO & FRIGERIO NICOLETTA | 500 | | | 500 |
18 | VENTURI FIORENZO & CARUGI DANIELA | 440 | | 440 | |
18 | BOARO OLIVO & RE SARTO' IGINIA | 440 | | | 440 |
20 | BALASSO GIANCARLO & SPIGA GIOVANNA | 405 | | 405 | |
21 | D'ERAMO VALERIO & BENEDETTI VANDA | 380 | 380 | | |
21 | SCATOLA MARCO & CHIASTRA MARTA | 380 | | | 380 |
23 | LORENZELLI DANIELE & FRANCO PATRIZIA | 335 | | 335 | |
24 | MISITI FRANCESCO & ANTONINI VERENA | 320 | | | 320 |
24 | EVANGELISTI FABIO & LA VITE MARIA | 320 | 320 | | |
26 | RIGOLI DANIELE & LUCIANI SERENELLA | 300 | | 300 | |
27 | D'ORONZO SAVINO & MANDARANO ANNA | 285 | 285 | | |
28 | DANIELE EMANUELE & VERGALITO ROSA | 280 | 215 | 65 | |
29 | BETTINI MARCO & DI FRAIA SONIA | 265 | | 265 | |
30 | VISCARDI ANTONIO & SPELLANZON ALESSANDRA | 260 | | | 260 |
31 | PANUNZI GIUSEPPE & SERAFINI MARIA CATERINA | 250 | 250 | | |
32 | PINZAUTI MAURIZIO & BARBUGLI BARBARA | 195 | | 195 | |
32 | MORREALE NICOLA & NAVA LUISA | 195 | | 195 | |
34 | FRONTALINI CORRADO & CERVELLI MARISA | 180 | 180 | | |
35 | PACI SERGIO & AGOSTINELLI FABRIZIA | 175 | | 175 | |
36 | ABOZZI MARCO & BURCHI ANNA | 165 | | 165 | |
37 | TURCHI PAOLO & MELANI SILVIA | 155 | | 155 | |
38 | DOLDI GIOVANNI & PESCI GIOVANNA | 145 | | 145 | |
38 | MONTANARI ANTONIO & PETRONI GIOVANNA | 145 | 145 | | |
40 | BENASSI GINO & TERIGI SANDRA | 135 | | 135 | |
41 | LEGUMI ROBERTO & RAGNI ANTONELLA | 130 | 55 | 75 | |
42 | FERRARINI FABRIZIO & POLI ROBERTA | 125 | | 125 | |
43 | BALESTRI MAURIZIO & NARDI VERA | 115 | | 115 | |
44 | PALAGI FERNANDO & ROSSI MARINA | 105 | | 105 | |
45 | FULCERI ANSELMO MARCO & LAZZERONI SIMONA | 95 | | 95 | |
46 | CONTE GIUSEPPE & MEDORO SELINA | 85 | 85 | | |
46 | CORTI MARCO & FARCI MARIA | 85 | | 85 | |
48 | MONTESANTI PIERO & SILLA MARIAPIA | 75 | 75 | | |
49 | TIZI MAURIZIO & GIUBILEI RITA | 65 | 65 | | |
49 | GASPARRI MAURO & CECCHELLI NADIA | 65 | | 65 | |
51 | BIANCHI VINCENZO & DINI GIOVANNA | 45 | | 45 | |
51 | QUADRINI OTELLO & CAPOROSSI ANGELA | 45 | 45 | | |
53 | SASSI MARIO & BATTISTONI ENRICA | 35 | | 35 | |
53 | CASTELLO FRANCESCO & DE LEO ANNUNZIATA | 35 | 35 | | |
Danze Standard - Over 65 - Open B |
![]() |
Rank | Nominativo coppia | Tot. | G1 | G2 | G3 |
![]() |
1 | POLITI ENRICO & BARBIERI ROSELLA | 2330 | 740 | 920 | 670 |
