RANKING LIST GENERALE |
RANKING CIDS Danze Argentine 2024/2025 |
Elenco Competizioni | |
Gara 1 (G1) | COPPA CIDS DANZE ARGENTINE - 1ª PROVA |
Gara 2 (G2) | COPPA CIDS DANZE ARGENTINE - 2ª PROVA |
Combinata Danze Argentine - Over 16 - D - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.2) | G1 | G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CALIBANI ANDREA & D'ANTONIO VITTORIA | 1280 | 670 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DI CESARE LORENZO & TRICASE SERENA | 1220 | 550 | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CESARI FABIO & PAOLUZZI SIMONA | 740 | 310 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GALLI LUCA & SIRIGNANO ALESSANDRA | 610 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | IVANOV ALEXANDRU & VENUTI ELISA | 550 | 275 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PICCININO GIUSEPPE & MINGHELLI FRANCESCA | 550 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DI SANTO GIOVANNI & DARIZ SILVIA | 490 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PICCOLO PAOLO & CATANIA ANTONELLA | 490 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | RUGGIERO RAFFAELE & ANGELI CRISTINA | 480 | 205 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | PICCOLO PAOLO & GIMÈNEZ MARIA SOLEDAD | 430 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | VINCENZI GIUSEPPINA & LOCATELLI MARGHERITA | 375 | 205 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | NESI VINCENZO & CECCARELLI MARIA GRAZIA | 375 | 205 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | SERSANTE SALVATORE & GIUBILEI CRISTINA | 370 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | RANDAZZO PIETRO & GUGLIELMINO ANTONINA | 370 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | SALZANO LUCIANO & LAMANUZZI LUCIANA | 310 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | BILARDO ROSARIO & RANA LUIGIA | 275 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | DAVIDE URSO & VANNI GIULIA | 275 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | SCHIAVONE SERGIO & BALDASSARRI GIORGIA | 170 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DRAGO CARLO & GAETANI SILVANA | 110 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | MURRU DAVID & ROMANO CHIARA | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | FERRARA MARIO & ALBERTINI FABRIZIA | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | GARNUTO MATTEO SANTO & GLORIOSO SILVANA | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | MALASPINA GIUSEPPE LORENZO & ALGOZINO ANNA | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | CATTANEO CLAUDIO ANDREA & POZZI MILENA | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | CAPRIOLI ANTONIO & SILENZI VALERIA | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ANDRICH LUCILLA & APPEL EFREM | 35 | 35 |
Combinata Danze Argentine - Over 18 - PD - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.2) | G1 | G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TARICCO MAURO & PANEBIANCO MARIA RITA | 1020 | 510 | 510 |
Combinata Danze Argentine - Over 51 - A - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.2) | G1 | G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DI MALTA ALBERTO & PIANTANIDA CATERINA | 1080 | 570 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MERELLI MARCO & BONACCORSI DONATELLA | 960 | 510 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CAMMARANO MARCO & BATTISTI D'AMARIO VIRGINIA | 780 | 390 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ARIENTI MAEZIO EUGENIO & TOGNACCA MARINELLA | 780 | 450 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BORRELLI LUCA AURELIANO & COSTA GIOVANNA BENVENUTA | 570 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | FUCILI LUCA & RIBICHINI SAMANTHA | 540 | 270 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GIORDANO DARIO & IACONA ANTONELLA | 330 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MARINELLI BIAGIO & STRACQUALURSI MARISA | 210 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | SPERANDIO DOMENICO & BESANA VIRGINIA | 210 | 210 |
Combinata Danze Argentine - Over 51 - AS - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.2) | G1 | G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PALMIERI PIETRO & PAONE SIMONA | 920 | 480 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DE FRANCESCO WALTER & BARTUCCI CINZIA | 620 | 360 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LEPERA ROBERTO & D'INTRONA VIVIANA | 560 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LEPERA ROBERTO & D INTRONA VIVIANA | 540 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MAMMONE RAFFAELE & PERICO GIOVANNA LARA | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SALLUSTIO FRANCO & DI TOTA TIZIANA | 420 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | STRAGLIOTTO DIEGO & GARBERINO MIRCA GIOVANNA | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | D'AVERSA CLAUDIO & PUCCIO SILVANA | 320 | 320 |
Combinata Danze Argentine - Over 51 - B - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.2) | G1 | G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CAVALIERI MARIO & DI BENEDETTO CONCETTA | 1120 | 580 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FOGLIETTA FRANCESCO & FORNARO MARINA FRANZISKA | 640 | 280 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MACINI AMEDEO & BAN BOGLARKA | 520 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ROSETI ANGELO BATTISTA & SPOTO CARMELA | 480 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | FIORELLA ANTONIO & MUZIO NATALIA | 460 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CUTRERA MASSIMILIANO & GIMENEZ MARIA SOLEDAD | 420 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MURATORI PIETRO & MASSI ELISABETTA | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | FARINACCIO FULVIO & PORCARELLI CARMELINA | 340 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GALLOZZI BRUNO & FRANCHI FLAVIA | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | MACOLINO NICOLA & DI MAIO MARIA PIA | 185 | 185 |
Combinata Danze Argentine - Over 51 - C - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.2) | G1 | G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PERUSINI VALERIO & TORRI ANNA MARIA | 830 | 370 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GAGLIARDI DAVIDE & CALVITTI CRISTINA | 550 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SERAFINI PAOLO & RUPALTI AGUSTA | 520 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BARTOLUCCI MARCO & CHIAPETTI CLAUDIA | 490 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CASILLI ROSARIO & DI CERCE ROSSELLA | 430 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PEROTTI AMBROGIO & PESTELLINI PATRIZIA | 370 | 370 |
Combinata Danze Argentine - Under 50 - A - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.2) | G1 | G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PERNICE GIANFRANCO & CARISSIMI CLAUDIA | 970 | 440 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SPITONI GIUSEPPE & BORDI FRANCESCA | 730 | 260 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SCARICO FRANCESCO & GRANATA MATILDE | 560 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SEBASTIANI GIUSEPPE & MACCHIA SERENA | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LANCIANO FRANCESCO & BIANCO BARBARA | 410 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DAL POZZO LORENZO & CAVALIERE SABRINA | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | AMORI SUSANNA & DI VINCENZO MARIA GRAZIA | 320 | 320 |
Combinata Danze Argentine - Under 50 - AS - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.2) | G1 | G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SCARICO FRANCESCO & GRANATA MATILDE | 510 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PARISI ANTONIO & GHIRALDO ERIKA | 510 | 510 |
Combinata Danze Argentine - Under 50 - B - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.2) | G1 | G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LEMBO FRANCESCO & MADIA CLAUDIA | 1110 | 580 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FERRUCCI DANIELE & CELENZA MICHELA | 810 | 400 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CLERICI FERNANDO CARLOS & BIAGIONI LISA | 810 | 340 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DE MARIA DOMENICO & CARDARELLI EMILIA | 520 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ROSETI ANGELO BATTISTA & GRANDE MARIA GRAZIA | 460 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | TRONCA ANDREA & GARGANO DANIELA ALEJANDRA | 280 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GIULIANO CIRO & COLÒ ROSSANA | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GAGLIANESE FRANCESCO & IONESCU ANDREEA | 185 | 185 |
Combinata Danze Argentine - Under 50 - C - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.2) | G1 | G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | RUBINO DOMENICO & BRUSCA RAFFAELLA | 1020 | 500 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MORTELLARO GIUSEPPE SALVATORE & MUSCELLA ALESSIA | 840 | 380 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DIGAETANO STEFANO & DI LAURO NATALIA | 560 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SCORDO FRANCESCO & PLUMARI ESTER | 440 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | FIORE MARCO & BORILLE RAFFAELLA | 320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ASTOLFI PIER LUIGI & BENEVENTO VALENTINA | 260 | 260 |
Tango Escenario - Over 18 - PD - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.2) | G1 | G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TARICCO MAURO & PANEBIANCO MARIA RITA | 1020 | 510 | 510 |
Tango Escenario - Over 51 - AS - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.2) | G1 | G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MAMMONE RAFFAELE & PERICO GIOVANNA LARA | 530 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | STRAGLIOTTO DIEGO & GARBERINO MIRCA GIOVANNA | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | D'AVERSA CLAUDIO & PUCCIO SILVANA | 410 | 410 |
Tango Escenario - Under 50 - AS - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.2) | G1 | G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SCARICO FRANCESCO & GRANATA MATILDE | 1020 | 510 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2025 by Michele Di Lillo - 11/03/25